Esimest korda peetud Tšiili ralli võitisid Tänak - Järveoja
Autor: batasoy | Avaldatud: 13.05.2019
-
Tšiili sai nädalavahetusel 32. riigiks, kus peetud mõni ralli MM etapp. Ajaloolise võidusõidu kiireimad olid Ott Tänak - Martin Järveoja, kes edestasid Sebastien Ogieri - Julien Ingrassiat 23,1 sekundiga. Kolmandaks jäi elav legend Sebastien Loeb - Daniel Elena 30,2 sekundilise kaotusega eestlastele.
Ralli lõppseis:
| 1. | O. TÄNAK | 3:15:53.8 | |||
| 2. | S. OGIER | 3:16:16.9 | +23.1 | +23.1 | |
| 3. | S. LOEB | 3:16:24.0 | +7.1 | +30.2 | |
| 4. | E. EVANS | 3:17:30.5 | +1:06.5 | +1:36.7 | |
| 5. | T. SUNINEN | 3:19:09.4 | +1:38.9 | +3:15.6 | |
| 6. | E. LAPPI | 3:19:39.2 | +29.8 | +3:45.4 | |
| 7. | A. MIKKELSEN | 3:20:32.8 | +53.6 | +4:39.0 | |
| 8. | K. MEEKE | 3:23:27.2 | +2:54.4 | +7:33.4 | |
| 9. | K. ROVANPERÄ | 3:23:46.3 | +19.1 | +7:52.5 | |
| 10. | M. OSTBERG | 3:24:09.9 | +23.6 | +8:16.1 | |
| 11. | J. LATVALA | 3:26:53.0 | +2:43.1 | +10:59.2 |
MM üldseis:
Ogier 122, Tänak 112 ja Neuville 110 punkti.
